Опоры ОПП2 и ОПП3
 
Третий Трест » Продукция » Опоры трубопроводов » Опоры по ГОСТ 14911-82 »


Опоры ОПП2 и ОПП3
Дн от 57 до 1620 мм.



Наименование Масса.   Цена за шт. Цена руб с НДС опт Цена руб с НДС мелк.опт Цена руб с НДС розн.
ОПП2-100.57; 1,24 1,364 81,84 96,57 112,02 135,20
ОПП2-100.60 1,24 1,364 81,84 96,57 112,02 135,20
ОПП2-100.75,5; 1,17 1,287 77,22 91,12 105,70 127,57
ОПП2-100.76 1,17 1,287 77,22 91,12 105,70 127,57
ОПП2-100.88,5; 1,15 1,265 75,9 89,56 103,89 125,39
ОПП2-100.89 1,15 1,265 75,9 89,56 103,89 125,39
ОПП2-100.108; 1,63 1,793 107,58 126,94 147,26 177,72
ОПП2-100.114; 1,63 1,793 107,58 126,94 147,26 177,72
ОПП2-100.127 1,63 1,793 107,58 126,94 147,26 177,72
ОПП2-100.133; 1,62 1,782 106,92 126,17 146,35 176,63
ОПП2-100.140 1,62 1,782 106,92 126,17 146,35 176,63
ОПП2-100.159; 1,97 2,167 130,02 153,42 177,97 214,79
ОПП2-100.165 1,97 2,167 130,02 153,42 177,97 214,79
ОПП2-100.194 3,28 3,608 216,48 255,45 296,32 357,62
ОПП2-100.219 3,13 3,443 206,58 243,76 282,77 341,27
ОПП2-100.273 2,9 3,19 191,4 225,85 261,99 316,19
ОПП2-100.325 7,59 8,349 500,94 591,11 685,69 827,55
ОПП2-100.377 7,19 7,909 474,54 559,96 649,55 783,94
ОПП2-100.426 7,03 7,733 463,98 547,50 635,10 766,49
ОПП2-100.480 10,64 11,704 702,24 828,64 961,23 1160,10
ОПП2-100.530 10,62 11,682 700,92 827,09 959,42 1157,92
ОПП2-100.630 14,87 16,357 981,42 1158,08 1343,37 1621,31
ОПП2-100.720 12,57 13,827 829,62 978,95 1135,58 1370,53
ОПП2-100.820 12,17 13,387 803,22 947,80 1099,45 1326,92
ОПП2-100.920 11,81 12,991 779,46 919,76 1066,92 1287,67
ОПП2-100.1020 14,93 16,423 985,38 1162,75 1348,79 1627,85
ОПП2-100.1220 18,74 20,614 1236,84 1459,47 1692,99 2043,26
ОПП2-100.1420 18,07 19,877 1192,62 1407,29 1632,46 1970,21
ОПП2-100.1620 17,63 19,393 1163,58 1373,02 1592,71 1922,23
ОПП2-150.57; 1,71 1,881 112,86 133,17 154,48 186,44
ОПП2-150.60 1,71 1,881 112,86 133,17 154,48 186,44
ОПП2-150.75,5; 1,53 1,683 100,98 119,16 138,22 166,82
ОПП2-150.76 1,53 1,683 100,98 119,16 138,22 166,82
ОПП2-150.88,5; 1,61 1,771 106,26 125,39 145,45 175,54
ОПП2-150.89 1,61 1,771 106,26 125,39 145,45 175,54
ОПП2-150.108; 2,1 2,31 138,6 163,55 189,72 228,97
ОПП2-150.114; 2,1 2,31 138,6 163,55 189,72 228,97
ОПП2-150.127 2,1 2,31 138,6 163,55 189,72 228,97
ОПП2-150.133; 2,01 2,211 132,66 156,54 181,59 219,15
ОПП2-150.140 2,01 2,211 132,66 156,54 181,59 219,15
ОПП2-150.159; 3 3,3 198 233,64 271,02 327,10
ОПП2-150.165 3 3,3 198 233,64 271,02 327,10
ОПП2-150.194 4,11 4,521 271,26 320,09 371,30 448,12
ОПП2-150.219 3,91 4,301 258,06 304,51 353,23 426,32
ОПП2-150.273 3,69 4,059 243,54 287,38 333,36 402,33
ОПП2-150.325 9,19 10,109 606,54 715,72 830,23 1002,00
ОПП2-150.377 8,79 9,669 580,14 684,57 794,10 958,39
ОПП2-150.426 8,62 9,482 568,92 671,33 778,74 939,86
ОПП2-150.480 12,63 13,893 833,58 983,62 1141,00 1377,07
ОПП2-150.530 12,72 13,992 839,52 990,63 1149,13 1386,89
ОПП2-150.630 17,67 19,437 1166,22 1376,14 1596,32 1926,60
ОПП2-150.720 15,14 16,654 999,24 1179,10 1367,76 1650,74
ОПП2-150.820 14,71 16,181 970,86 1145,61 1328,91 1603,86
ОПП2-150.920 14,51 15,961 957,66 1130,04 1310,85 1582,05
ОПП2-150.1020 18,23 20,053 1203,18 1419,75 1646,91 1987,65
ОПП2-150.1220 22,44 24,684 1481,04 1747,63 2027,25 2446,68
ОПП2-150.1420 21,77 23,947 1436,82 1695,45 1966,72 2373,63
ОПП2-150.1620 21,33 23,463 1407,78 1661,18 1926,97 2325,65
Наименование Масса.   Цена за шт. Цена руб с НДС опт Цена руб с НДС мелк.опт Цена руб с НДС розн.
ОПП3-100.57; 2,48 2,728 163,68 193,14 224,05 270,40
ОПП3-100.60 2,48 2,728 163,68 193,14 224,05 270,40
ОПП3-100.75,5; 2,33 2,563 153,78 181,46 210,49 254,04
ОПП3-100.76 2,33 2,563 153,78 181,46 210,49 254,04
ОПП3-100.88,5; 2,3 2,53 151,8 179,12 207,78 250,77
ОПП3-100.89 2,3 2,53 151,8 179,12 207,78 250,77
ОПП3-100.108; 3 3,3 198 233,64 271,02 327,10
ОПП3-100.114; 3 3,3 198 233,64 271,02 327,10
ОПП3-100.127 3 3,3 198 233,64 271,02 327,10
ОПП3-100.133; 3,23 3,553 213,18 251,55 291,80 352,17
ОПП3-100.140 3,23 3,553 213,18 251,55 291,80 352,17
ОПП3-100.159; 4,35 4,785 287,1 338,78 392,98 474,29
ОПП3-100.165 4,35 4,785 287,1 338,78 392,98 474,29
ОПП3-100.194 6,56 7,216 432,96 510,89 592,64 715,25
ОПП3-100.219 6,27 6,897 413,82 488,31 566,44 683,63
ОПП3-100.273 5,81 6,391 383,46 452,48 524,88 633,48
ОПП3-100.325 15,29 16,819 1009,14 1190,79 1381,31 1667,10
ОПП3-100.377 14,39 15,829 949,74 1120,69 1300,00 1568,97
ОПП3-100.426 14,06 15,466 927,96 1094,99 1270,19 1532,99
ОПП3-100.480 21,27 23,397 1403,82 1656,51 1921,55 2319,11
ОПП3-100.530 21,25 23,375 1402,5 1654,95 1919,74 2316,93
ОПП3-100.630 29,75 32,725 1963,5 2316,93 2687,64 3243,70
ОПП3-100.720 25,18 27,698 1661,88 1961,02 2274,78 2745,43
ОПП3-100.820 24,32 26,752 1605,12 1894,04 2197,09 2651,66
ОПП3-100.920 23,72 26,092 1565,52 1847,31 2142,88 2586,24
ОПП3-100.1020 29,87 32,857 1971,42 2326,28 2698,48 3256,79
ОПП3-100.1220 37,88 41,668 2500,08 2950,09 3422,11 4130,13
ОПП3-100.1420 37,34 41,074 2464,44 2908,04 3373,33 4071,25
ОПП3-100.1620 35,27 38,797 2327,82 2746,83 3186,32 3845,56
ОПП3-150.57; 3,36 3,696 221,76 261,68 303,55 366,35
ОПП3-150.60 3,36 3,696 221,76 261,68 303,55 366,35
ОПП3-150.75.5; 3,25 3,575 214,5 253,11 293,61 354,35
ОПП3-150.76 3,25 3,575 214,5 253,11 293,61 354,35
ОПП3-150.88,5; 3,22 3,542 212,52 250,77 290,90 351,08
ОПП3-150.89 3,22 3,542 212,52 250,77 290,90 351,08
ОПП3-150.108; 4,2 4,62 277,2 327,10 379,43 457,93
ОПП3-150.114; 4,2 4,62 277,2 327,10 379,43 457,93
ОПП3-150.127 4,2 4,62 277,2 327,10 379,43 457,93
ОПП3-150.133; 4,01 4,411 264,66 312,30 362,27 437,22
ОПП3-150.140 4,01 4,411 264,66 312,30 362,27 437,22
ОПП3-150.159; 6,01 6,611 396,66 468,06 542,95 655,28
ОПП3-150.165 6,01 6,611 396,66 468,06 542,95 655,28
ОПП3-150.194 8,22 9,042 542,52 640,17 742,60 896,24
ОПП3-150.219 7,83 8,613 516,78 609,80 707,37 853,72
ОПП3-150.273 7,39 8,129 487,74 575,53 667,62 805,75
ОПП3-150.325 18,39 20,229 1213,74 1432,21 1661,37 2005,10
ОПП3-150.377 17,59 19,349 1160,94 1369,91 1589,09 1917,87
ОПП3-150.426 17,24 18,964 1137,84 1342,65 1557,48 1879,71
ОПП3-150.480 25,27 27,797 1667,82 1968,03 2282,91 2755,24
ОПП3-150.530 25,45 27,995 1679,7 1982,05 2299,17 2774,86
ОПП3-150.630 35,35 38,885 2333,1 2753,06 3193,55 3854,28
ОПП3-150.720 30,28 33,308 1998,48 2358,21 2735,52 3301,49
ОПП3-150.820 29,42 32,362 1941,72 2291,23 2657,83 3207,72
ОПП3-150.920 29,35 32,285 1937,1 2285,78 2651,50 3200,09
ОПП3-150.1020 36,46 40,106 2406,36 2839,50 3293,83 3975,31
ОПП3-150.1220 44,88 49,368 2962,08 3495,25 4054,50 4893,36
ОПП3-150.1420 43,54 47,894 2873,64 3390,90 3933,44 4747,25
ОПП3-150.1620 42,67 46,937 2816,22 3323,14 3854,84 4652,40



Стоимость и наличие на складе Вы можете узнать у менеджеров по тел.+7(812)982-77-55; 309-15-65
Или направить заявку по эл.почте: 9827755@mail.ru
От объема заказа действуют существенные скидки.
Осуществляем доставку.
Мы сделаем качественнее, быстрее, и дешевле.

Для входа на сайт необходимо, чтобы были включены COOKIES!

Продается 16К20 РМЦ1500 320 т. руб 1979г. Красный Пролетарий

19 ЯНВ 2022

19 ЯНВ 2022

19 ЯНВ 2022

19 ЯНВ 2022

19 ЯНВ 2022

13 АПР 2016

1 АПР 2014

28 МАР 2014

YZ 2010